ASUS ROG Strix G16 G614JIR-N4003 16'' QHD+ i9 32GB 1TB GeForce RTX 4070
- Proizvod iz grupe: Laptop računari
- Šifra artikla: 42269
- Proizvođač: ASUS
- Dostupna količina: 0
 
                                                        Cena za odloženo plaćanje: 
                                    Artikal nije dostupan
                                    
                             (samo kartice Banka Intese)
                                    Cena za gotovinsko plaćanje: 
                                    Artikal nije dostupan
                                                         
                             *Isporuka nije besplatna za iznose manje od 10.000 dinara  i nije besplatna ukoliko je paket teži od 5kg ukupno. U tom slučaju, usluga isporuke se naplaćuje po zvaničnom cenovniku City Express službe: vidi cenovnik 
 
                                Rok isporuke kurirskom službom je 1-3 radna dana.
                               
                             
Ekran
| Veličina ekrana | 16 inča | 
| Rezolucija ekrana | 2.560 x 1.600 | 
| Format rezolucije | WQXGA | 
| Tip panela | IPS | 
| Ostalo | Anti-glare, High-brightness 500-nit, 240Hz, 100% DCI-P3 color gamut, G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR, ROG Nebula Display, 3ms odziv | 
Procesor / Čipset
| Klasa procesora | Intel Core i9 | 
| Model procesora | i9-14900HX | 
| Broj jezgara procesora | 24 | 
| Broj logičkih jezgara (niti) | 32 | 
| Radni takt procesora | 2.2 GHz (5.8 GHz) | 
| Keš memorija procesora | 36MB Intel Smart cache | 
| Čipset | HM770 | 
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 32GB | 
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 | 
| Radni takt memorije | 5.600MHz | 
| Broj slotova | 2 | 
| Popunjeni slotovi | 2 | 
| Slobodni slotovi | 0 | 
| Maksimalno podržano | 32GB | 
Skladištenje podataka
| SSD | 1TB | 
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 | 
| Disk slotovi | 2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 
| Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 
| Raspoloživi slotovi | 1 | 
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja | 
Grafika
| Grafika | nVidia GeForce | 
| Model grafike | GeForce RTX 4070 | 
| Količina grafičke memorije | 8GB | 
| Tip grafičke memorije | GDDR6 | 
| Ostalo | ROG Boost: 2.225MHz@140W (2.175MHz Boost + 50MHz OC) | 
Dodatna grafika
| Proizvođač | Intel UHD Graphics | 
| Tip memorije | Deljena | 
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 24 meseca | 
Mreža
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax | 
| Bluetooth verzija | 5.3 | 
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) | 
| Ostale osobine | Triple band 2x2 | 
Priključci / Slotovi
| Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 | 
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C, Da preko Thunderbolta | 
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 | 
| Ukupno USB priključaka | 4 | 
| USB 3.2 priključci | 2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2 | 
| RJ-45 (LAN) | 1 | 
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) | 
Bezbednost
| TPM | Da | 
Kamera
| Rezolucija | 720p | 
| Snimanje videa | 1.280 x 720 | 
Audio
| Zvučnici | 2.0 | 
| Mikrofon | Ugrađen | 
| Ostalo | Dolby Atmos, Smart Amp Technology, Hi-Res certifikat, AI noise canceling | 
Tastatura
| Slovni raspored tastera | YU | 
| Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje | 
| Ostalo | 4-Zone RGB, Chiclet | 
Baterija
| Tip | Litijum-jonska | 
| Broj ćelija baterije | 4 | 
| Kapacitet baterije | 90Wh | 
| Ostalo | 4S1P | 
Softver
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema | 
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | 354mm x 264mm x 30.4mm | 
| Masa | 2.5kg | 
| Masa (raspon) | 2kg - 3kg | 
| Boja | Siva | 
| Opis boje | Eclipse Gray | 
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 280W | 
Naziv: ASUS ROG Strix G16 G614JIR-N4003 16'' QHD+ i9 32GB 1TB GeForce RTX 4070
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                    Ocena:
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                 
                                            
                                         
               
  
  
  
  
			 
			 
			 
			 
		 				 
		 				 
		 				


