Biostar B760MX2-E D4
- Proizvod iz grupe: Matične ploče
- Šifra artikla: 41235
- Proizvođač: BIOSTAR
- Dostupna količina: 0
 
                                                        Cena za odloženo plaćanje: 
                                    Artikal nije dostupan
                                    
                             (samo kartice Banka Intese)
                                    Cena za gotovinsko plaćanje: 
                                    Artikal nije dostupan
                                                         
                             *Isporuka nije besplatna za iznose manje od 10.000 dinara  i nije besplatna ukoliko je paket teži od 5kg ukupno. U tom slučaju, usluga isporuke se naplaćuje po zvaničnom cenovniku City Express službe: vidi cenovnik 
 
                                Rok isporuke kurirskom službom je 1-3 radna dana.
                               
                             
| Čipset | Intel B760 | 
| Podrška za procesore | Podrška za 12th/13th Generaciju Intel Core™ i9/ i7/ i5/ i3 procesora i Intel Pentium procesore/ Intel Celeron procesore u LGA1700 paketu | 
| Memorija | Podržava Dual Channel DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666/ 2933/ 3200/ 3600(OC)/ 3800(OC)/ 4000(OC)/ 4400+(OC) 2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 64 GB Memory Svaki DIMM podržava non-ECC 4/8/16/32GB DDR4 modul Podržava Intel® Extreme Memory Profile (XMP) memory modules * Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list. | 
| Integrisana grafika (ako se stavi procesor koji ima integrisanu grafiku): | Podržava DX12 Podržava HDCP | 
| Skladištenje: | -1x M.2 socket -4x SATA III (6Gb/s) portova -4 x SATA III Connector (6Gb/s) Support AHCI, RAID 0,1,5,10 & Intel Rapid Storage Technology -1 x M.2 (M Key) Socket (M2_PCIEG4_64G_SATA): Podržava M.2 Tip 2240 /2260 /2280 SSD module -Podržava PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s) / PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD & SATA SSD | 
| LAN | RTL8125B 10/ 100/ 1000/ 2500 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability | 
| Audio kodek | ALC897 7.1 Channels, High Definition Audio | 
| USB | -4 x USB 3.2 (Gen1) port (2 nazad I/O i 2 preko internih priključaka) 8 x USB 2.0 port (4 nazad I/O i 4 preko internih priključaka) | 
| Slotovi za proširenje | 1 x PCIe 3.0 x1 Slot 1 x PCIe 4.0 x16 Slot | 
| Priključci pozadi: | 1 x WIFI Antenna Port 1 x PS/2 Tastatura/Miš Port 1 x HDMI 1 x VGA+DVI Port 2 x USB 3.2 (Gen1) port 4 x USB 2.0 port 1 x LAN port 3 x Audio Jack | 
| Interni priključci: | 4 x SATA III Connector (6Gb/s) 1 x M.2 (E Key) Socket : Podržava 2230 type Wi-Fi & Bluetooth module i Intel CNVi 2 x USB 2.0 Header (svaki priključak podržava 2 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (svaki priključak podržava 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 1 x 8-Pin Power Connector 1 x 24-Pin Power Connector 1 x CPU Fan Connector 1 x System Fan Connector 1 x Front Panel Header 1 x Front Audio Header 1 x Internal Stereo Speaker Header 1 x Clear CMOS Header 1 x COM Port Header 1 x TPM Header | 
| H/W Monitoring (praćenje rada računara) | CPU / System Temperature Monitoring CPU / System Fan Monitoring Smart / Manual CPU Fan Control CPU/DDR Voltage Monitoring | 
| Dimenzije | Micro ATX Form Factor Dimenzije: 23.6cm x 20.8cm ( W x L ) | 
Naziv: Biostar B760MX2-E D4
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                    Ocena:
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                 
                                            
                                         
               
			 
			 
			 
			 
		 				 
		 				 
		 				


