HONOR Magic V2 5G 16GB 512GB crna
- Proizvod iz grupe: Mobilni telefoni
- Šifra artikla: 41756
- Proizvođač: HONOR
- Dostupna količina: 0
 
                                                        Cena za odloženo plaćanje: 
                                    Artikal nije dostupan
                                    
                             (samo kartice Banka Intese)
                                    Cena za gotovinsko plaćanje: 
                                    Artikal nije dostupan
                                                         
                             *Isporuka nije besplatna za iznose manje od 10.000 dinara  i nije besplatna ukoliko je paket teži od 5kg ukupno. U tom slučaju, usluga isporuke se naplaćuje po zvaničnom cenovniku City Express službe: vidi cenovnik 
 
                                Rok isporuke kurirskom službom je 1-3 radna dana.
                               
                             
| Boja: | Crna | 
| Dijagonala ekrana: | 7.92" | 
| Rezolucija: | 2344 x 2156 | 
| Karakteristike ekrana: | Glavni ekran • Gustina ekrana:~402 ppi • Osvežavanje ekrana: 120Hz • Rezolucija: 2344 x 2156 • Osvetljenje ekrana: 1600 niti (peak) • Foldable LTPO OLED • IMAX Enhanced • HDR10+ Preklopni ekran • Gustina ekrana: ~402 ppi • Dijagonala ekrana: 6.43" • Rezolucija: 2376 x 1060 • Osvežavanje ekrana: 120Hz • Osvetljenje ekrana: 2500 niti • LTPO OLED • HDR10+ • Nanocrystal glass 2.0 | 
| Rezolucija: | Quad HD+ (WQHD+) | 
| Verzija operativnog sistema: | Android 13, MagicOS 7.2 | 
| RAM memorija: | 16 GB | 
| Opis procesora: | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | 
| Čipset: | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 
| Grafika: | Adreno 740 | 
| Interna memorija: | 512 GB | 
| Zadnja kamera: | 50 Mpix + 20 Mpix + 50 Mpix | 
| Stabilizacija: | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) | 
| Opis zadnje kamere: | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, 8x8 dToF Laser AF, OIS 20 MP, f/2.4, 62mm (telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), AF Features: LED flash, HDR, panorama Video: 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+, OIS | 
| Opis prednje kamere: | 16 MP, f/2.2, (wide) Features: HDR Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 
| Senzori: | • Čitač otiska prsta (bočno montiran) • Akcelerometar • Žiroskop • Kompas • Senzor blizine • Senzor ambijentalnog svetla • Spektar boje | 
| Opis Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 
| Opis GPS: | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | 
| Opis Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 
| Radio: | Ne | 
| Interfejs za punjenje: | USB-C | 
| NFC: | Da | 
| Izlaz za slušalice: | Ne | 
| Snaga brzog punjenja: | 66W | 
| Kapacitet baterije: | 5000 mAh | 
| SIM slot: | Dual SIM | 
| SIM slot tip: | Nano SIM + Nano SIM | 
| 2G mreža: | Da | 
| 3G mreža: | Da | 
| 4G (LTE): | Da | 
| 5G mreža: | Da | 
| Dimenzije: | Sklopljen: 156.7 x 74 x 9.9 mm Rasklopljen: 156.7 x 145.4 x 4.7 mm | 
| Masa: | 231 g | 
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | 
Naziv: HONOR Magic V2 5G 16GB 512GB crna
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                    Ocena:
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                 
                                            
                                         
               
  
  
  
			 
			 
			 
			 
		 				 
		 				 
		 				


