Klima HISENSE Energy ProX 18k QHB50BV0AGAS50BV0EW
- Proizvod iz grupe: Klima uređaji
- Šifra artikla: 59333
- Proizvođač: HISENSE
- Dostupna količina: 0
Cena za odloženo plaćanje:
Artikal nije dostupan
(samo kartice Banka Intese)
Cena za gotovinsko plaćanje:
Artikal nije dostupan
*Isporuka nije besplatna za iznose manje od 10.000 dinara i nije besplatna ukoliko je paket teži od 5kg ukupno. U tom slučaju, usluga isporuke se naplaćuje po zvaničnom cenovniku City Express službe: vidi cenovnik
Rok isporuke kurirskom službom je 1-3 radna dana.
| Brend | Hisense |
| Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
| Energetski nivo | A++/A++ (hlađenje/grejanje) |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| SEER koeficijent | 7.4 |
| Kapacitet hladjenja | 18000 BTU/h |
| Kapacitet grejanja | 18000 BTU/h |
| Wi-Fi | Wi-Fi (ugrađen) |
| Karakteristike | Način ugradnje: zidna Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: 3 Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: 7 Broj ventilatora: 7 Upravljanje: daljinsko TMS sistem kontrole AI Smart Memorija položaja krilaca Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) Upravljanje glasom Humidity Control Zaštita od zamrzavanja Zaštita od hladnog vazduha Automatsko odmrzavanje Višedimenzionalni protok vazduha HI-NANO zdravstvena zaštita Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha: aktivni ugljenik 4 u 1- vitamin C + katehin + srebro + HEPA Termostat za sobnu temperaturu Tajmer 24 h |
| Funkcije | Noćni režim rada Turbo rad Odvlaživanje Ventiliranje - provetravanje Funkcija hitnog uključivanja FreezeProtect -15°C Body Sensor Dvostruko samočišcenje |
| Boja | Bela |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 60 dB(A) |
| Kapacitet odvlaživanja | 2.0 l/h |
| Potrošnja el. energije | SEER: 236 kWh/godišnje SCOP: 1157 kWh/godišnje |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 87.7 x 30.1 x 19.4 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 10 kg |
| Pakovanje | Dimenzije pakovanja (ŠxVxD): 98 x 39 x 30 cm Masa pakovanja: 12.5 kg |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Naziv: Klima HISENSE Energy ProX 18k QHB50BV0AGAS50BV0EW
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.



