LENOVO 27'' G27qc-30 2.5K 66F4GAC2EU
 
                                                        Cena za odloženo plaćanje: 
                                    Artikal nije dostupan
                                    
                             (samo kartice Banka Intese)
                                    Cena za gotovinsko plaćanje: 
                                    Artikal nije dostupan
                                                         
                             *Isporuka nije besplatna za iznose manje od 10.000 dinara  i nije besplatna ukoliko je paket teži od 5kg ukupno. U tom slučaju, usluga isporuke se naplaćuje po zvaničnom cenovniku City Express službe: vidi cenovnik 
 
                                Rok isporuke kurirskom službom je 1-3 radna dana.
                               
                             
| Model: | 66F4GAC2EU | 
| Naziv: | 27" G27qc-30 Curved (1500R) 2.5K WQHD (2560x1440) VA LED, 16:9, 165Hz, 3000:1, 1ms, 350n, 178/178, 99% sRGB, 90% DCI-p3, , Speakers 3Wx2, 100x100, Eye Comfort, FreeSync, 1xDP (+cable), 2xHDMI, Audio-out, Tilt 5/22, t, Height Adjust Stand, Black | 
| Dijagonala: | 27" | 
| Vrsta monitora: | LED | 
| Vrsta panela: | VA | 
| Rezolucija: | 2560x1440 | 
| Kontrast: | 3000:1 | 
| Konekcije: | HDMI x2; DisplayPort 1.4; | 
| Odnos stranica: | 16:9 | 
| Osvetljenost: | 350 cd/m² | 
| Boja: | crna | 
| Ergonomija: | tilt; Vesa montaža 100x100; | 
| Ostalo: | Curved 1500R, 99% sRGB, 90% DCI-p3, 165Hz, DP Cable, AMD FreeSync™ Premium | 
| Link ka sajtu proizvođača: | https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_G27qc_30?M=66F4GAC2EU | 
Naziv: LENOVO 27'' G27qc-30 2.5K 66F4GAC2EU
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                    Ocena:
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                 
                                            
                                         
               
			 
			 
			 
			 
		 				 
		 				 
		 				


