PROFILOCOOL ICSD-12 12000BTU Inverter Crna
- Proizvod iz grupe: Klima uređaji
- Šifra artikla: 49336
- Proizvođač: PROFILO
- Dostupno za poručivanje
                             *Isporuka nije besplatna za iznose manje od 10.000 dinara  i nije besplatna ukoliko je paket teži od 5kg ukupno. U tom slučaju, usluga isporuke se naplaćuje po zvaničnom cenovniku City Express službe: vidi cenovnik 
 
                                Rok isporuke kurirskom službom je 1-3 radna dana.
                               
                             
| 
 | Grejanje i hlađenje | |||
| Model | 12K | |||
| Klimatska zona | T1 | |||
| Napajanje | Ph-V-Hz | 230V/50HZ | ||
| Izvor napajanja | 
 | Outdoor | ||
| Način kontrole | 
 | Remote | ||
| Hlađenje | Kapacitet | W | 3500(660-3700) | |
| Ulazna snaga | W | 1190(250-1600) | ||
| Ulazna struja | A | 5.5(1.1-9.6) | ||
| SEER | W/W | 6,10 | ||
| Energetska klasa hlađenja | 
 | A++ | ||
| Grejanje | Kapacitet | W | 3500(660-3800) | |
| Ulatna snaga | W | 950(250-1600) | ||
| Ulazna struja | A | 4.4(1.1-10.0) | ||
| SCOP | W/W | 4,00 | ||
| Energetska klasa grejanja | 
 | A+ (prosečna sezona) | ||
| Uklanjanje vlage | L/h | 1,1 | ||
| Maksimalna potrošnja | W | 1600 | ||
| Maksimalna struja | A | 10 | ||
| Kompresor | Model | 
 | KSN98D21UEZ31 | |
| Tip | 
 | Rotary | ||
| Brand | 
 | GMCC | ||
| Kapacitet | W | 3065 | ||
| Ulazna snaga | W | 785 | ||
| Nominalna struja(RLA) | A | 4,85 | ||
| Tip ulja | ml | ESTER OIL VG74 280ml | ||
| Unutrašnja jedinica | Motor ventilatora | Model | 
 | RPG15(AL)/Y4S476A762L/RA15L/RPG15K | 
| Brand | 
 | Welling/Broad-Ocean/LT/Tongde | ||
| Izlazna snaga | watts | 15 | ||
| kondenzator | uF | 1,2 | ||
| Brzina motora (TU/Hi/Mi/Lo) | RPM | 1320 | ||
| Isparivač | Broj redova | 
 | 2 | |
| Dimezije | mm | 612x252x25.4 | ||
| Ventilator | Prečnik | mm | Φ90.4*609 | |
| Protok | m3/h | 550/500/450/400 | ||
| Nivo zvučnog pritiska (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 42/40/38/36 | ||
| Nivo snage zvuka (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 52/48/43/37 | ||
| Težina neto/bruto | kg | 7.5/8.5 | ||
| Dimenzije (Š*V*D) | mm | 805*197*270 | ||
| Spoljna jedinica | Motor ventilatora | Model | 
 | ZKFN-25-10-16L | 
| Brand | 
 | Welling | ||
| Output power | Watt | 25 | ||
| Kondenzator | uF | / | ||
| Brzina motora | Rpm | 900 | ||
| Ventilator | Prečnik | mm | Φ355*138 | |
| Broj propelera | Pieces | 3 | ||
| Dodatno | Grejač tacne | 
 | 
 | |
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 52 | ||
| Nivo snage zvuka | dB(A) | 64 | ||
| Težina neto/bruto | kg | 22.8/25.8 | ||
| Dimenzije (Š*V*D) | mm | 665*530*260 | ||
| Tip rashaldnog sredstva | 
 | R32 | ||
| Količina gasa | Kg | 0,63 | ||
| Cevi za rashladno sredstvo | Tečna | mm (inch) | Φ6 (1/4) | |
| Gasna | mm (inch) | Φ9.52 (3/8) | ||
| Maksimalna dužina | m | 20 | ||
| Maksimalna visinska razlika | m | 15 | ||
| Raspon temperature okoline | Spoljašnja | °C | Hlađenje:16~53/Grejanje:-20~30 | |
| Unutrašnja | °C | Hlađenje:17~32/Grejanje:0~30 | ||
Garancija 24meseca+36meseci uz godišnje održavanje ovlašćenog servisa.
Naziv: PROFILOCOOL ICSD-12 12000BTU Inverter Crna
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
 
               
  
  
  
  
			 
			 
			 
			 
		 				 
		 				 
		 				


