RAIJINTEK CYCLOPS LITE 360 BLACK 0R10B00233
- Proizvod iz grupe: Hladnjaci i oprema
- Šifra artikla: 53135
- Proizvođač: RAIJINTEK
- Dostupna količina: 0
*Isporuka nije besplatna za iznose manje od 10.000 dinara i nije besplatna ukoliko je paket teži od 5kg ukupno. U tom slučaju, usluga isporuke se naplaćuje po zvaničnom cenovniku City Express službe: vidi cenovnik
Rok isporuke kurirskom službom je 1-3 radna dana.
CYCLOPS LITE 360
Izranjajući kao moćni titan u svetu gejming opreme, RAIJINTEK sa ponosom predstavlja najnoviji dodatak svojoj liniji – seriju AIO tečnih hladnjaka CYCLOPS LITE. Dizajniran za vrhunske performanse hlađenja, ovaj moćni sistem postavlja nove standarde u premium klasi rashladnih rešenja.
U moru prosečnih AIO hladnjaka, CYCLOPS LITE se izdvaja kao izuzetna opcija za zahtevne gejmere koji žele i performanse i estetiku. Podigni svoj gaming rig na viši nivo, prevaziđi prosečnost i prigrli izuzetnost sa serijom RAIJINTEK CYCLOPS LITE — gde se snaga spaja sa legendom u domenu gejming izvrsnosti.
🖥️ RAIJINTEK CYCLOPS LITE 360 – Tehnička specifikacija (BLACK / WHITE)
🔧 Osnovne karakteristike
| Specifikacija | BLACK | WHITE |
|---|---|---|
| Model | CYCLOPS LITE 360 BLACK | CYCLOPS LITE 360 WHITE |
| Šifra artikla | 0R10B00233 | 0R10B00232 |
| Dimenzije radijatora | 397 × 120 × 27 mm | 397 × 120 × 27 mm |
| Ukupna masa | 1500 g | 1500 g |
| Termalna otpornost | 0.08 °C/W | 0.08 °C/W |
| Zapremina rashladne tečnosti | 210 ml ±10% | 210 ml ±10% |
| Ventilatori u paketu | 3× 120 mm | 3× 120 mm |
| Cevovod (ID / OD / dužina) | 8 mm / 16 mm / 450 mm | 8 mm / 16 mm / 450 mm |
| Materijal radijatora | Aluminijum | Aluminijum |
| Procena disipacije (TDP) | 300 W | 300 W |
💧 Pumpa
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije | 120 × 32 × 32 mm |
| Ležaj | Keramička osovina |
| Maks. protok | 132 L/h |
| Maks. visina podizanja | 2 m ±10% |
| Buka u radu | do 30 dBA |
| Procenjeni radni vek | 50.000 radnih sati |
| Brzina obrtaja | 4000 ±10% RPM @12VDC |
| Struja | 370 mA |
| Radni napon | 11.7 – 12.2 V |
| Potrošnja | 4.5 W |
| Konektor / kabl | 4-pin PWM / 500 mm |
🌬️ Ventilatori
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije | 120 × 120 × 25 mm |
| Napon | 12 V |
| Startni napon | 7 V |
| Radni opseg brzine | 400–2200 RPM |
| Ležaj | Hidraulični |
| Maks. airflow | 67.38 CFM |
| Maks. statički pritisak | 2.57 mmH₂O |
| Predviđen vek | 40.000 h |
| Maks. buka | do 33 dBA |
| Konektori | 5V ARGB (ADD) + 4-pin PWM |
| Struja (fan) | 0.17 A ±20% |
| Potrošnja (fan) | 2.1 W ±20% |
| Struja (LED) | 0.35 A max |
| Potrošnja (LED) | 1.8 W max |
❄️ Termalna osnova bloka / ARGB osvetljenje
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije baze | 53.9 × 53.9 × 3.5 mm |
| Materijal kontaktne površine | Bakar |
| ARGB konekcija | 5V ARGB ADD (muški/ženski) |
| Dužina ARGB kabla | 500 mm |
| ARGB radni napon | 5 V DC |
⚙️ Kompatibilnost sa CPU platformama
| Platforma | Podržani soketi i procesori |
|---|---|
| Intel® | LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x (Core i3/i5/i7/i9 – sve generacije) |
| AMD® | AM5 platforma (potpuna kompatibilnost) |
Naziv: RAIJINTEK CYCLOPS LITE 360 BLACK 0R10B00233
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.



